列印
香港特別行政區政府的財務狀況
百萬港元
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | |
---|---|---|---|
政府收入 | 376,481 | 437,723 | 442,150 |
政府開支 | 301,360 | 364,037 | 377,324 |
未計入政府債券及票據償還款項的綜合盈餘 | 75,121 | 73,686 | 64,826 |
政府債券及票據的償還款項 | - | - | - |
已計入政府債券及票據償還款項的綜合盈餘 | 75,121 | 73,686 | 64,826 |
相當於本地生產總值的百份比* | 4.2 | 3.8 | 3.2 |
截至三月三十一日的財政儲備 | 595,402 | 669,088 | 733,914 |
相當於本地生產總值的百份比* | 33.5 | 34.6 | 35.9 |
* 根據曆年
請按此查閱以下財務報表 :-
- 每月財務狀況
- 政府憲報刊出的帳目 (按季)
- 周年現金收付制帳目
- 綜合財務報表 (按應計制編製)